Educational institution | Level | Year | Hours | Teaching service |
---|---|---|---|---|
PRAG Physique Appliquée Académie Aix-Marseille / Lyon Lycée Marie Madeleine Fourcade (13) Lycée Edouard Branly (69) | 1ère STI | 2006 – 2010 | 5 Classes | 990h |
Total Secondary Education: 990 hours
Educational institution | Level | Year | Hours | Teaching service |
---|---|---|---|---|
Vacataire FC CNRS | FC | 2006 | 12h CM | 12h |
Vacataire ISMIN – EMSE Gardanne (13) Sur invitation de Christian Buatois | bac+4/5 | 2009 | 4h CM | 4h |
Vacataire ISMIN – EMSE Gardanne (13) | bac+3 | 2010 – 2022 | 609h TD/TP | 609h |
Vacataire UFR Sciences AMU M1 Physique-Biologie | bac+4 | 2010 – 2011 | 12h CM | 12h |
Vacataire ENSTA Palaiseau (91) Sur invitation de Davide Boschetto | bac+3 | 2017 – 2023 | 3h CM x6 | 18h |
Vacataire IUT GEII AMU Salon de Provence (13) Académie d’Aix-Marseille | bac+1 | 2004 – 2006 | 111h TP | 111h |
Vacataire CPGE PSI* Lycée Jean Perrin (13) Académie d’Aix-Marseille | bac+2 | 2004 – 2006 | 120h TD | 120h |
PRAG Physique Appliquée BTS Electronique Lycée Marcel Sembat (69) Académie de Lyon | bac+2 | 2006 – 2007 | 56h TP | 56h |
PRAG Physique Appliquée BTS Electrotechnique Lycée Marie Madeleine Fourcade (13) Académie d’Aix-Marseille | bac+1 | 2007 – 2008 | 132h TP | 132h |
idem | bac+1 | 2008 – 2009 | 132h TP | 132h |
idem | bac+2 | 2008 – 2009 | 99h TP | 99h |
idem | bac+1 | 2009 – 2010 | 396h CM/TD/TP | 396h |
idem | bac+2 | 2010 – 2011 | 264h CM/TD/TP TP | 264h |
idem | bac+1 | 2011 – 2012 | 429h CM/TD/TP | 429h |
idem | bac+2 | 2012 – 2013 | 308h CM/TD/TP | 308h |
idem | bac+1 | 2013 – 2014 | 445h CM/TD/TP | 445h |
Formateur GRETA Provence Arbois BTS Electrotechnique Lycée Marie Madeleine Fourcade (13) Académie d’Aix-Marseille | bac+1 | 2009 – 2010 | 153h TD/CM | 153h |
idem | bac+2 | 2010 – 2011 | 128h TD/CM | 128h |
idem | bac+1/2 | 2011 – 2012 | 165h TD/CM | 165h |
idem | bac+1/2 | 2012 – 2013 | 165h TD/CM | 165h |
idem | bac+1/2 | 2013 – 2014 | 201h TD/CM | 201h |
Total : 3959 hours
Educational institution | Level | Years | Hours | Teaching service |
---|---|---|---|---|
Vacataire / Maître de Conférences UFR Sciences AMU M1/M2 Neurosciences | bac+4/5 | 2011 – 2016 | 49h CM | 74h |
Vacataire / Maître de Conférences UPMC M2 Écophysiologie et Écotoxicologie à l’invitation de Dr. Matthieu Dacher | bac+5 | 2014 – 2016 | 10h CM | 15h |
Vacataire / Maître de Conférences Université Paul Sabatier – Toulouse 3 Invitation Cédrick Florian, Richard Bon M2 Neurosciences Cognition et Comportement | bac+5 | 2017 – 2019 | 10h CM 12h TP | 22h |
Total : 111 hours
Educational institution | Level | Year | Hours | Teaching service |
---|---|---|---|---|
Vacataire / Maître de Conférences Introduction à la Biorobotique ED463, UFR STAPS AMU | ED | 2011 – 2019 | 54h CM | 81h |
Informatique Bureautique C2i niv.1 UFR STAPS AMU | bac+2 | 2014 – 2015 | 20h TD | 20h |
Statistiques / Rsudio. M1 IEMH/BTI/SMH/APS/IEAP/EOPS – M2 IEMH UFR STAPS AMU | bac+4/5 | 2014 – 2020 | 382h TD 72h CM | 490h |
Analyse et Traitement du Signal / Matlab M1 IEMH/BTI/SMH/IEAP/EOPS UFR STAPS AMU Métrologie – Acquisition de données L3 ESPM, UFR STAPS AMU | bac+5 bac+4 bac+3 | 2014 – 2023 | 256h TD | 256h |
Mathématiques – Calcul Numérique Cursus Master en Ingénierie L1 – L2 – L3 UFR STAPS AMU | bac+1/2/3 | 2014 – 2023 | (10h CM+10h TD)x7 (6h CM+ 9h TD)x8 (6h CM+14h TD)x7+6hCM | 531h |
Electricité Cursus Master en Ingénierie L2 UFR STAPS AMU | bac+2 | 2014 – 2016 | (4h CM+4h TD)x5 | 50h |
Eléments de mécanique des fluides et couplage fluide structure M2 BTI, UFR STAPS AMU | bac+5 | 2016 – 2023 | (20h CM)x7 | 210h |
Autoformation en anglais – plateforme 7Speaking L1/L2, UFR STAPS AMU | bac+1/2 | 2021-2022 | 8h TD | 8h |
Total : 1646 hours
Total Higher education:
5716 hours
Total teaching career:
6706 hours
Secondary education:
15%
Higher education:
85%
AMU
Aix-Marseille Université
APAS
Activités Physiques Adaptées et Santé
BTI
Biotechnologie des Tissus et des Implants
BTS
Brevet de Technicien Supérieur
CMI
Cursus Master en Ingénierie
CPGE
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
ED
École Doctorale
EMSE
École des Mines de Saint-Étienne, Gardanne
ENSTA
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, ParisTech, Palaiseau
EOPS
Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive
ESPM
Ergonomie du Sport et Performance Motrice
FC
Formation Continue
GEII
Génie Électrique et Informatique Industrielle, IUT GEII Salon de Provence
GRETA
GRoupement d’ÉTAblissements publics, GRETA Provence Arbois
HETD
Heure Équivalent de Travaux Dirigés
IEAP
Ingénierie et Ergonomie de l’Activité Physique
IEMH
Ingénierie et Ergonomie du Mouvement Humain
ISMIN
Ingénieurs Spécialisés en Microélectronique, Informatique et Nouvelles Technologies
L1, L2, L3
Licence 1, 2 et 3
PRAG
PRofesseur AGrégé
PSI
Physique Sciences de l’Ingénieur
SMH
Sciences du Mouvement Humain
STAPS
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
STI
Sciences et Techniques Industrielles (filière technologique)
UFR
Unité de Formation et de Recherche
UPMC
Université Pierre et Marie Curie